№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Диагностика автомобиля | 800 |
2 | Замена масла и масляного фильтра | 800 |
3 | Замена воздушного фильтра | 240 |
4 | Замена салонного фильтра | 360 |
5 | Замена топливного фильтра | 1200 |
6 | Замена топливного фильтра в баке | 2500 |
7 | Замена свечей зажигания | 600 |
Лучшие предложения для Вас
Установка автосигнализаций и допоборудования
Узнайте, как мы можем улучшить защиту Вашего автомобиля и оснастить его любым нужным Вам оборудованием.
Наши партнеры — компания Неугнали.РУ
Срочный ремонт
Наши мастера проведут диагностику неисправности и необходимый ремонт в кротчайшие сроки.
Возможен выезд мастера и эвакуатор для наших клиентов.
Возможен выезд мастера и эвакуатор для наших клиентов.
Бесплатная диагностика при ТО
Получите бесплатную компьютерную диагностику:
- если Вы у нас впервые
- при прохождении регламентного ТО
- при ремонте (стоимость диагностики вычитается из стоимости ремонтных работ (без учета стоимости запасных частей и расходных материалов))
Впервые у нас? Узнайте все о возможных скидках!
Ежемесячные и сезонные акции – узнайте, что Вы можете сделать на лучших условиях.
Круглосуточная авто мойка 24/7
- Автомойка без очередей — круглосуточно!
- 10 постов.
- Профессиональные моющие и чистящие средства.
Сертифицированные специалисты
Все работы выполняются в точном соответствии с ГОСТ-Р, техническими
регламентами и требованиями автопроизводителей.
регламентами и требованиями автопроизводителей.
Стоимость ремонта и обслуживания автомобиля
Основные услуги автосервиса:
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Капитальный ремонт двигателя | 30000 |
2 | Снятие и установка ГБЦ | 12000 |
3 | Замена гидрокомпенсаторов | 5000 |
4 | Замена ремня ГРМ | 4800 |
5 | Замена цепи ГРМ | 12000 |
6 | Замена свечей зажигания | 600 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Замена передних тормозных колодок | 800 |
2 | Замена задних тормозных колодок | 800 |
3 | Замена передних тормозных дисков | 2000 |
4 | Замена задних тормозных дисков | 2000 |
5 | Замена тормозной жидкости с прокачкой | 1200 |
6 | Замена суппорта | 1200 |
7 | Переборка суппорта | 1200 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Замена жидкости охлаждения (антифриза) | 1200 |
2 | Замена антифриза с промывкой на оборудовании | 2400 |
3 | Замена радиатора охлаждения | 2400 |
4 | Замена водяного насоса/помпы | 2000 |
5 | Замена термостата | 1200 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Замена сцепления | 6000 |
2 | Замена главного цилиндра сцепления | 1200 |
3 | Замена троса сцепления | 1000 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Ремонт стартера | 1500 |
2 | Замена стартера снятие / установка | 1500 |
3 | Ремонт генератора | 1500 |
4 | Замена генератора снятие / установка | 1500 |
5 | Поиск проблемы по электрике | 1200 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Диагностика ходовой | 800 |
2 | Замена переднего амортизатора | 1800 |
3 | Замена заднего амортизатора | 1500 |
4 | Замена опоры переднего амортизатора | 1800 |
5 | Замена втулки стабилизатора | 900 |
6 | Замена стойки стабилизатора | 900 |
7 | Замена шаровой опоры (верхняя) | 1200 |
8 | Замена шаровой опоры (нижняя) | 600 |
9 | Замена ступицы в сборе | 2400 |
10 | Замена подшипника передней ступицы | 2000 |
11 | Замена подшипника задней ступицы | 2400 |
12 | Замена шруса | 2500 |
13 | Замена пыльника шруса наружнего | 1500 |
14 | Замена пыльника шруса внутреннего | 2000 |
15 | Замена рычага верхнего | 1800 |
16 | Замена рычага нижнего | 1500 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Снятие и установка рулевой рейки | 4800 |
2 | Переборка рулевой рейки | 9500 |
3 | Замена жидкости ГУР / ЭУР | 800 |
4 | Замена ГУР / ЭУР | 2400 |
5 | Замена ремня ГУР | 600 |
6 | Замена рулевого наконечника (снятие / установка) | 600 |
7 | Замена рулевой тяги | 2500 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Диагностика АКПП | 1200 |
2 | Ремонт АКПП | 29000 |
3 | Замена гидроблока | 3600 |
4 | Замена масла в АКПП (частично) | 1200 |
5 | Замена масла в АКПП со снятием поддона | 2500 |
№п.п. | Наименование работ | Стоимость (от руб.) |
---|---|---|
1 | Экспресс мойка | 150 |
2 | Комплексная мойка | 1000 |
3 | Влажная уборка салона | 250 |
4 | Нанесение воска | 300 |
5 | Мойка ковриков | 150 |
Наша команда
Вы можете смело доверить нам свой автомобиль. Наши специалисты имеют профильное образование, опыт работы, проходят квалификационные курсы и стажировки у ведущих автопроизводителей, владеют передовыми технологиями диагностики и ремонта. Мы знаем и любим свое дело.
А значит, мы работаем на совесть.
Диагностика, ремонт всех систем, плановое ТО, установка дополнительных опций, предпродажная подготовка – любая работа с Вашим авто проводится максимально качественно. Вы можете наблюдать за ходом работ и быть уверены в том, что все Ваши требования и пожелания будут учтены.
Ваш автомобиль – в надежных руках.